Nyheder

Jubilæumsfesten den 18.6.2022 blev skudt i gang med Jubilæumsløb med deltagelse af hele 11 hold. Resultatet kan du finde nedenfor;

  Køn Årgang Bonus Starttid Sluttid Reslutat
Hold 1 (Skanderborg) 01:26:53
Claus Eifer H 1963 00:00:24 00:00:00 01:26:29
Morten Leth H 1961 00:00:36 00:00:00 01:26:17
Lasse Pedersen H 1966 00:00:24 00:00:00 01:26:29
Martin Degn H 1957 00:00:36 00:00:00 01:26:17
  05:45:32
Hold 2 (Ry) 01:25:44
Flemming Hyltoft Kristensen H 1951 00:00:36 00:01:00 01:24:08
Andreas Balle Kristensen H 1998 00:00:00 00:01:00 01:24:44
Mogens Leth Nielsen H 1963 00:00:24 00:01:00 01:24:20
Casper Rud Olesen H 1973 00:00:12 00:01:00 01:24:32
05:37:44
Hold 3 (Skanderborg) 01:31:28
Lisa Skytte D 1972 00:00:48 00:02:00 01:28:40
Else Krog D 1968 00:01:00 00:02:00 01:28:28
Thomas Henning H 1965 00:00:24 00:02:00 01:29:04
Jakob Bisgaard H 1965 00:00:24 00:02:00 01:29:04
05:55:16
Hold 4 (Aarhus Å) 01:09:17
Sejr Jensen H 1966 00:00:24 00:03:00 01:05:53
Steen Poulsen H 1967 00:00:24 00:03:00 01:05:53
Klaus Thomsen H 1966 00:00:24 00:03:00 01:05:53
Morten Eld H 1964 00:00:24 00:03:00 01:05:53
04:23:32
Hold 5 (Skanderborg) 01:11:54
Carsten Fischer H 1972 00:00:12 00:04:00 01:07:42
Jan Flohr H 1972 00:00:12 00:04:00 01:07:42
Robert Følbæk H 1967 00:00:24 00:04:00 01:07:30
Ole Ryssel H 1964 00:00:24 00:04:00 01:07:30
04:30:24
Hold 6 (Aarhus Å) 01:22:46
Ditte Krogh Bak D 1987 00:00:36 00:05:00 01:17:10
Line Maj Skuldbøl D 1979 00:00:48 00:05:00 01:16:58
Behrouz Halakoei H 1982 00:00:00 00:05:00 01:17:46
Ask Skovgaard H 1969 00:00:24 00:05:00 01:17:22
05:09:16
Hold 7 (Skanderborg) 01:20:20
Lise Lotte Rousing D 1964 00:01:00 00:06:00 01:13:20
Steen Holm H 1963 00:00:24 00:06:00 01:13:56
Brian Christensen H 1966 00:00:24 00:06:00 01:13:56
Thomas Christian H 1971 00:00:24 00:06:00 01:13:56
04:55:08
Hold 8 (Silkeborg) 01:26:46
Karen Boel D 1963 00:01:00 00:07:00 01:18:46
Lars Nørskov H 1972 00:00:12 00:07:00 01:19:34
Preben Trærup H 1967 00:00:24 00:07:00 01:19:22
Søren G Hansen H 1963 00:00:24 00:07:00 01:19:22
05:17:04
Hold 9 (Aarhus Å) 01:48:43
Mette Marie Weinrich D 1965 00:01:00 00:08:00 01:39:43
Merete Meier D 1969 00:01:00 00:08:00 01:39:43
Heidi Grøngaard Mikkelsen D 1971 00:01:00 00:08:00 01:39:43
Ellen Gang Larsen D 1967 00:01:00 00:08:00 01:39:43
06:38:52
Hold 10 (Skanderborg) 01:45:49
Dorte Brandt Nielsen D 1951 00:01:12 00:09:00 01:35:37
Tove Lindahl D 1947 00:01:12 00:09:00 01:35:37
Svend Erik Søberg H 1947 00:00:36 00:09:00 01:36:13
Jørgen Poulsen H 1942 00:00:36 00:09:00 01:36:13
06:23:40
Hold 11 (Skanderborg) 01:35:40
Marianne Perrithave D 2000 00:00:36 00:10:00 01:25:04
Flemming Larsen H 1965 00:00:24 00:10:00 01:25:16
Kit Baden Sørensen D 1974 00:00:48 00:10:00 01:24:52
TBD 2000 00:00:00 00:10:00 01:25:40
05:40:52

 Vinderen af løbet blev Hold 4 (Aarhus Å). 

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer